DAFTAR KEADAAN GURU DAN PEGAWAI SAMPAI BULAN JANUARI 2016 | ||||||||||||||||
NO | NAMA | NIP | PANGKAT | JABATAN | MASA KERJA | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | TEMPAT / TGL.LAHIR | BID. STUDY | |||||||
GOL | TMT | SELURUH | GOL | FUNGSIONAL | NAMA | LULUS | IJAZAH | |||||||||
1 | Drs. Thohir Hamidi, M.Si | ,196510291995121001 | IV/a | Kep.Sek | 19 | 9 | 12 | 04 | Guru Pembina | UNSK | 2010 | S.2 | Klaten | 29-10-1965 | Geografi | |
2 | Hj.Fadilah M. Zen, S.Pd. | 195709241982032007 | IV/a | 01-10-05 | Wk.Kesiswaan | 33 | 0 | 21 | 07 | Guru Pembina | UNSRI | 1998 | S.1 | Palembang, | 24-09-1957 | Kimia |
3 | Tri septiria ,S.Pd. | 196709231996012001 | III/d | 01-04-13 | Wali Kls XII IPA 2 | 19 | 2 | 15 | 3 | Guru Dewasa Tk I | IKIP | 1997 | S.1 | OKI , | 23-09-1967 | Kimia |
4 | Ida Fitriani,S.Pd. | 198207222006042008 | III/c | 01-04-12 | Wk. Kurikulum | 9 | 0 | 06 | 00 | Guru Dewasa | UNSRI | 2004 | S.1 | Tanjung Raja, | 22-07-1982 | Biologi |
5 | Vivi Rindrastri, S.Pd. | 197906272006042006 | III/c | 01-04-12 | GT | 9 | 0 | 06 | 00 | Guru Dewasa | UNSRI | 2003 | S.1 | Samarinda, | 27-06-1979 | Matematika |
6 | Ike Puspasari, S.Pd. | 198106062006042041 | III/c | 01-04-12 | Wali Kls X 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | Guru Dewasa | UNSRI | 2003 | S.1 | Palembang, | 06-06-1981 | Fisika |
7 | Lenny Wati, M.Pd | 197503012007012012 | III/c | 01-04-12 | Wali Kls XI IPA 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | Guru Dewasa | PGRI | 2010 | S.2 | Palembang, | 01-03-1975 | B. Inggris |
8 | Leny Marlina, S.Pd | 197807032006042013 | III/c | 01-04-13 | Wali Kls XII IPA 1 | 9 | 0 | 8 | 2 | Guru Dewasa | UNSRI | 2003 | S.1 | Palembang, | 03-07-1978 | B. Inggris |
9 | Yana, S.Pd | 197605262006042008 | III/c | 01-04-13 | GT | 9 | 0 | 7 | 0 | Guru Dewasa | PGRI | 2004 | S.1 | Palembang, | 26-05-1976 | BK |
10 | Pipin Yuliana, S.Pd. | '198402132008032002 | III/b | 01/04/2012 | GT | 7 | 0 | 04 | 1 | Guru Madya TK.I | UNSRI | 2000 | S.1 | Palembang, | 13-02-1984 | Pkn |
11 | M.Syabaruddin,S.Pd. | 197007252008011003 | III/b | 01-10-12 | GT | 8 | 2 | 7 | 9 | Guru Madya TK.I | PGRI | 1995 | S.1 | Palembang, | 25-07-1970 | B.Indonesia |
12 | Tri Marleni Kh.,S.Ag | 197503312009032001 | III/b | 01-10-12 | GT | 7 | 0 | 3 | 7 | Guru Madya TK.I | IAIN | 1999 | S.1 | Lahat, | 31-03-1975 | PAI |
13 | Yuni Harsi, S.Pd | 198106292009032001 | III/b | 01-04-12 | Wk.Sarana | 5 | 11 | 3 | 1 | Guru Madya TK.I | UNSRI | 2004 | S.1 | Tanjung Dayang, | 29-06-1981 | Biologi |
14 | Sri Agustina,S.Pd. | 198508092009032001 | III/b | 01-04-12 | Wali Kls X 3 | 5 | 11 | 3 | 1 | Guru Madya TK.I | UNSRI | 2007 | S.1 | Inderalaya , | 09-08-1985 | Sejarah |
15 | Asri Wijayanti, S.Psi | 198508282009032009 | III/b | 01-04-12 | GT | 5 | 11 | 3 | 1 | Guru Madya TK.I | UST | 2007 | S.1 | Palembang, | 28-08-1985 | Psikologi |
16 | Meilinda, S.Pd | 198205262010012012 | III/b | 01/10/2014 | Wali Kls X 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | Guru Madya TK.I | UNSRI | 2005 | S.1 | Talang Aur, | 26-05-1982 | Ekonomi |
17 | Destianah, S.Pd. | 197712182010012011 | III/b | 01/04/2014 | Wali Kls XII IPS | 5 | 2 | 4 | 3 | Guru Madya TK.I | PGRI | 2000 | S.1 | Tlg.Balai.Baru, | 18-12-1977 | Ekonomi |
18 | Krista D Panjaitan,S.Pd | 198408262010012013 | III/b | 01/04/2014 | Wali Kls XI IPA 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | Guru Madya TK.I | PGRI | 2007 | S.1 | Plaju, | 26-08-1984 | Matematika |
19 | Ulfah Nur Pramudhita,S.P.d | 198404102011012003 | III/a | 01/12/2012 | Wali Kls XI IPS | 3 | 3 | 1 | 11 | Guru Madya | UNESA | 2009 | S.1 | Ponorogo, | 10-04-1984 | Geografi |
20 | Arista Dwinanda, S.Pd. | III/b | Ekonomi | |||||||||||||
21 | Eslan,S.Pd | 196912112014071002 | III /a | 01/07/2014 | GT | 9 | 6 | 0 | 11 | Guru Madya | UMP | 1995 | S.1 | Penanggiran, | 11-12-1969 | Bhs. Indonesia |
22 | Sofiah,S.Ag | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | IAIN | 1998 | S.1 | Bangka, | 05-10-1968 | Bhs. Arab |
23 | Muammar Kadafi,S.Pd.I | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | IAIN | 2008 | S.1 | Sungai Pinang, | 21-12-1984 | Bahasa Arab |
24 | Ema Susanti,S.Hum | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | IAIN | 2003 | S.1 | Sri Dalam, | 03-08-1978 | Bahasa Arab |
25 | Yulia Rosmiati,S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | PGRI | 2013 | S.2 | Ma Penimbung, | 04-07-1984 | Bhs. Inggris |
26 | Hefriansyah, S.Pd | - | - | - | TU/GTT | - | - | - | - | - | UNISKI | 2014 | S.1 | Jagalana, | 26-06-1986 | B. Inggris |
27 | Risma Rita,S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | PGRI | 2011 | S.1 | Tanjung Raja, | 13-03-1985 | Sejarah |
28 | Sobirin,S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | UMP | 2005 | S.1 | U K L, | 08-03-1982 | Matematika |
29 | Novan Eko Perdana, S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | PGRI | 2011 | S.1 | Indralaya, | 26-11-1987 | Penjaskes |
30 | Ari Susanto, S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | PGRI | 2012 | S.1 | Sungai Pinang, | 11-01-1987 | Penjaskes |
31 | Fitriana, S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | PGRI | 2012 | S.1 | U K B | 24-04-1990 | Geografi |
32 | Endang Nopalina, S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | UNISKI | 2013 | S.1 | Sri Dalam , | Bhs. Indonesia | |
33 | Rama Buana Putra, S.Pd. | GTT | PGRI | 2015 | S.1 | Palembang | 05/02/1992 | Penjaskes | ||||||||
34 | Khairunnisa, S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | PGRI | 2013 | S.1 | Seri Jabo | 02-12-1990 | Geografi |
35 | Desi Ratna Komalasari, S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | UMP | 2014 | S.1 | Palembang, | 24-12-1990 | Sejarah |
36 | Suhaimi | 19601112 198702 1 001 | III/b | 01-04-07 | Ka.TU | 28 | 1 | 15 | 2 | Penata Muda Tk I | IPA | 1981 | SMA | U K B | 12-11-1960 | - |
37 | Hefriansyah, S.Pd | - | - | - | TU/GTT | - | - | - | - | - | UNISKI | 2014 | S.1 | Jagalana, | 26-06-1986 | B. Inggris |
38 | Kendra, S.Pd | - | - | - | TU/GTT | - | - | - | - | - | UNISKI | 2013 | S.1 | U K L | 17-09-1986 | B.Indonesia |
39 | Mulyadi | - | - | - | TU | - | - | - | - | - | IPS | 1986 | SMA | Sukapindah, | 15-04-1960 | - |
Tanjung Raja, Januari 2016 | ||||||||||||||||
Kepala Sekolah | ||||||||||||||||
D t o | ||||||||||||||||
Drs. THOHIR HAMIDI,.M.Si | ||||||||||||||||
Pembina IV/a | ||||||||||||||||
NIP 196510291995121001 | ||||||||||||||||
DAFTAR KEADAAN GURU DAN PEGAWAI SMAN 3 TANJUNG RAJA | ||||||||||||||||
PER 31 OKTOBER 2015 | ||||||||||||||||
NO | NAMA | NIP | PANGKAT | JABATAN | MASA KERJA | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | TEMPAT / TGL.LAHIR | BID. STUDY | |||||||
GOL | TMT | SELURUH | GOL | FUNGSIONAL | NAMA | LULUS | IJAZAH | |||||||||
1 | Drs. Thohir Hamidi, M.Si | 196510291995121001 | IV/a | 01-04-08 | Kep.Sek | 19 | 9 | 12 | 04 | Guru Pembina | UNSK | 2010 | S.2 | Klaten, | 29-10-1965 | Geografi |
2 | Hj.Fadilah M. Zen, S.Pd. | 195709241982032007 | IV/a | 01-10-05 | Wali Kls XI IPA 1 | 33 | 0 | 21 | 07 | Guru Pembina | UNSRI | 1998 | S.1 | Palembang, | 24-09-1957 | Kimia |
3 | Tri septiria ,S.Pd. | 196709231996012001 | III/d | 01-04-13 | GT | 19 | 2 | 15 | 3 | Guru Dewasa Tk I | IKIP | 1997 | S.1 | OKI , | 23-09-1967 | Kimia |
4 | Ida Fitriani,S.Pd. | 198207222006042008 | III/c | 01-04-12 | Waka. Kurikulum | 9 | 0 | 06 | 00 | Guru Dewasa | UNSRI | 2004 | S.1 | Tanjung Raja, | 22-07-1982 | Biologi |
5 | Vivi Rindrastri, S.Pd. | 197906272006042006 | III/c | 01-04-12 | Wali Kls XII IPA 2 | 9 | 0 | 06 | 00 | Guru Dewasa | UNSRI | 2003 | S.1 | Samarinda, | 27-06-1979 | Matematika |
6 | Ike Puspasari, S.Pd. | 198106062006042041 | III/c | 01-04-12 | Wali Kls X. 4 | 9 | 0 | 6 | 0 | Guru Dewasa | UNSRI | 2003 | S.1 | Palembang, | 06-06-1981 | Fisika |
7 | Lenny Waty, M.Pd | 197503012007012012 | III/c | 01-04-12 | Wali Kls XI IPA 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | Guru Dewasa | PGRI | 2010 | S.2 | Palembang, | 01-03-1975 | B. Inggris |
8 | Leny Marlina, S.Pd | 197807032006042013 | III/c | 01-04-13 | Wali Kls XII IPA 1 | 9 | 0 | 8 | 2 | Guru Dewasa | UNSRI | 2003 | S.1 | Palembang, | 03-07-1978 | B. Inggris |
9 | Yana, S.Pd | 197605262006042008 | III/c | 01-04-13 | GT | 9 | 0 | 7 | 0 | Guru Dewasa | PGRI | 2004 | S.1 | Palembang, | 26-05-1976 | BK |
10 | Arista Dwinanda, S.Pd | 198404062006042005 | III/c | GT | 9 | 0 | 7 | 0 | Guru Dewasa | UNSRI | 2005 | S.1 | Palembang, | 06-04-1984 | Ekonomi | |
11 | Pipin Yuliana, S.Pd. | 198402132008032002 | III/b | 01-04-12 | GT | 7 | 0 | 04 | 1 | Guru Madya TK.I | UNSRI | 2000 | S.1 | Palembang, | 13-02-1984 | Pkn |
12 | M.Syabaruddin,S.Pd. | 197007252008011003 | III/b | 01-10-12 | GT | 8 | 2 | 7 | 9 | Guru Madya TK.I | PGRI | 1995 | S.1 | Palembang, | 25-07-1970 | B.Indonesia |
13 | Tri Marleni Kh.,S.Ag | 197503312009032001 | III/b | 01-10-12 | GT | 7 | 0 | 3 | 7 | Guru Madya TK.I | IAIN | 1999 | S.1 | Lahat, | 31-03-1975 | PAI |
14 | Yuni Harsi, S.Pd | 198106292009032001 | III/b | 01-04-12 | Waka.Kesiswaan | 5 | 11 | 3 | 1 | Guru Madya TK.I | UNSRI | 2004 | S.1 | Tanjung Dayang, | 29-06-1981 | Biologi |
15 | Sri Agustina,S.Pd. | 198508092009032001 | III/b | 01-04-12 | Wali Kls X 3 | 5 | 11 | 3 | 1 | Guru Madya TK.I | UNSRI | 2007 | S.1 | Inderalaya , | 09-08-1985 | Sejarah |
16 | Asri Wijayanti, S.Psi | 198508282009032009 | III/b | 01-04-12 | GT | 5 | 11 | 3 | 1 | Guru Madya TK.I | UST | 2007 | S.1 | Palembang, | 28-08-1985 | Psikologi |
17 | Meilinda, S.Pd | 198205262010012012 | III/b | 01-10-14 | Wali Kls X 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | Guru Madya TK.I | UNSRI | 2005 | S.1 | Talang Aur, | 26-05-1982 | Ekonomi |
18 | Destianah, S.Pd. | 197712182010012011 | III/b | 01/04/2014 | Wali Kls XI IPS 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | Guru Madya TK.I | PGRI | 2000 | S.1 | Tlg.Balai.Baru, | 18-12-1977 | Ekonomi |
19 | Krista D Panjaitan,S.Pd | 198408262010012013 | III/b | 01/04/2014 | Wali Kls X 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | Guru Madya TK.I | PGRI | 2007 | S.1 | Plaju, | 26-08-1984 | Matematika |
20 | Ulfah Nur Pramudhita,S.P.d | 198404102011012003 | III/a | 01/12/2012 | Wali Kls XI IPS 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | Guru Madya | UNESA | 2009 | S.1 | Ponorogo, | 10-04-1984 | Geografi |
21 | Eslan,S.Pd | 196912112014071002 | III /a | 01/07/2014 | Wali Kls XII IPS | 9 | 6 | 0 | 11 | Guru Madya | UMP | 1995 | S.1 | Penanggiran, | 11-12-1969 | Bhs. Indonesia |
22 | Putut Ira Rusmalani, S.Sos | - | - | GTT | - | - | - | - | - | STISIPOL | 2008 | S.1 | Sungai Pinang, | 15-10-1972 | Sosiologi | |
23 | Sofiah,S.Ag | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | IAIN | 1998 | S.1 | Bangka, | 05-10-1968 | Bhs. Arab |
24 | Muammar Kadafi,S.Pd.I | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | IAIN | 2008 | S.1 | Sungai Pinang, | 21-12-1984 | Bahasa Arab |
25 | Ema Susanti,S.Hum | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | IAIN | 2003 | S.1 | Sri Dalam, | 03-08-1978 | Bahasa Arab |
26 | Yulia Rosmiati,S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | PGRI | 2013 | S.2 | Ma Penimbung, | 04-07-1984 | Bhs. Inggris |
27 | Risma Rita,S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | PGRI | 2011 | S.1 | Tanjung Raja, | 13-03-1985 | Sejarah |
28 | Sobirin,S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | UMP | 2005 | S.1 | U K L, | 08-03-1982 | Matematika |
29 | Novan Eko Perdana, S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | PGRI | 2011 | S.1 | Indralaya, | 26-11-1987 | Penjaskes |
30 | Ari Susanto, S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | PGRI | 2012 | S.1 | Sungai Pinang, | 11-01-1987 | Penjaskes |
31 | Fitriana, S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | PGRI | 2012 | S.1 | U K B, | 24-04-1990 | Geografi |
32 | Endang Nopalina, S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | UNISKI | 2013 | S.1 | Sri Dalam , | 17-05-1989 | Bhs. Indonesia |
33 | Khairunnisa, S.Pd | - | - | - | TU/GTT | - | - | - | - | - | PGRI | 2013 | S.1 | Seri Jabo, | 02-12-1990 | Geografi |
34 | Desi Ratna Komalasari, S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | UMP | 2014 | S.1 | Palembang, | 24-12-1990 | Sejarah |
35 | Sadli Prianova, S.Pd | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | PGRI | 2011 | S.1 | Kayugung, | 25-11-1988 | Kesenian |
36 | Meidya Leysi | - | - | - | GTT | - | - | - | - | - | ||||||
39 | Suhaimi | 19601112 198702 1 001 | III/b | 01-04-07 | Ka.TU | 28 | 1 | 15 | 2 | Penata Muda Tk I | IPA | 1981 | SMA | U K B , | 12-11-1960 | - |
40 | Hefriansyah, S.Pd | - | - | - | TU/GTT | - | - | - | - | - | UNISKI | 2014 | S.1 | Jagalana, | 26-06-1986 | B. Inggris |
41 | Kendra, S.Pd | - | - | - | TU/GTT | - | - | - | - | - | UNISKI | 2013 | S.1 | U K L , | 17-09-1986 | B.Indonesia |
42 | Mulyadi | - | - | - | TU | - | - | - | - | - | IPS | 1986 | SMA | Sukapindah, | 15-04-1960 | - |
Tanjung Raja, Oktober 2015 | ||||||||||||||||
Kepala Sekolah | ||||||||||||||||
Drs. THOHIR HAMIDI,.M.Si | ||||||||||||||||
Pembina IV/a | ||||||||||||||||
NIP 196510291995121001 |
Saturday, 22 October 2016
Contoh Papan Keadaan Guru
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment