Thursday, 31 March 2016

Contoh Buku Inventaris






















BUKU INVENTARIS
INVENTARISASI DAN PENILAIAN ASET DAERAH











KABUPATEN OGAN ILIR













TAHUN 




2015












Nama Satuan Kerja
SMA NEGERI 3 TANJUNG RAJA











Kecamatan



TANJUNG RAJA











Kabupaten/Kota

Ogan Ilir












Provinsi




Sumatera Selatan


























NO. KODE LOKASI : 12.07.12.08.03.13.03




















No. Urut Nomor Spesifikasi Barang Bahan Asal/Cara Tahun  Ukuran Satuan Keadaan  Jumlah Ket.
Kode Barang   Nama Jenis Barang Merk/Type No. Sertifikat Perolehan Barang Barang Barang Nilai
No. Pabrik Kontruksi
No. Chasis Barang perolehan (P,S,D) (B/KB/RB) (Rupiah)
No. Mesin
1 2   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 01 01 04 11 02 0001 TANAH A     Hibah 2015    m2     1         1.000.000.000  
2 02 03 01 05 01 0001 Motor Thunder 125 MH8EN125A7J-468468 Campuran Inventaris 2007   Unit Baik 1            17.000.000  
3 02 04 02 07 01 0001 Gergaji Lokal   CAMPURAN   2009    Buah  Baik 1                     75.000  
4 02 04 02 07 08 0001 Palu Lokal   Baja   2010    Buah  Baik 1                     35.000  
5 02 04 02 07 09 0001 Tang Lokal   CAMPURAN   2008    Buah  Baik 1                     25.000  
6 02 05 01 01 04 0001 Linggis Lokal   BAJA   2007    Buah  Baik 6                     65.000  
7 02 05 01 02 03 0001-0006 Ember Plastik Lokal   PLASTIK   2007-2012    Buah  Baik 6                     75.000  
8 02 05 01 02 04 0001-0006 Gayung Plastik Lokal   PLASTIK   2007-2012    Buah  Baik 6                     30.000  
9 02 06 01 05 07 0001 Papan Pengumuman Lokal   KAYU   2012    Buah  Baik 1                   150.000  
10 02 06 01 05 08 0003 Papan Tulis Lokal   KAYU   2007    Buah  Baik 3                   450.000  
11 02 06 01 05 09 0001 Papan Absen Lokal   KAYU   2012    Buah  Baik 1                   125.000  
12 02 06 01 05 10 0001-0010 White Board Lokal   KAYU   2007-2012    Buah  Baik 10                1.250.000  
13 02 06 01 05 14 0001-0002 Peta Lokal   CAMPURAN   2007-2012    Buah  Baik 2                   225.000  
14 02 06 01 05 16 0001 Globe Lokal   PLASTIK   2011    Buah  Baik 1                   250.000  
15 02 06 02 01 01 0001-0002 Lemari Kayu Lokal   KAYU   2007-2011    Buah  Baik 2                6.000.000  
16 02 06 02 01 02 0001-0003 Rak Kayu Lokal   KAYU   2009-2012    Buah  Baik 160                1.800.000  
17 02 06 02 01 26 0001-0160 Meja Sekolah Lokal   CAMPURAN   2007-2011    Buah  Baik 280              70.000.000  
18 02 06 02 01 39 0001-0004 Bantal Canon   CAMPURAN   2007-2012    Buah  Baik 4                   125.000  
19 02 06 02 01 28 0001-0002 Kursi Tamu Lokal   CAMPURAN   2009-2012    Buah  Baik 2                2.250.000  
20 02 06 02 02 01 0001-0010 Jam Mekanis Lokal   CAMPURAN   2012    Buah  Baik 2                   750.000  
21 02 06 02 01 30 0001-0002 Kursi Putar Lokal   CAMPURAN   2011    Buah  Baik 6                   500.000  
22 02 06 02 01 31 0001-0006 Kursi Biasa Lokal   KAYU   2012    Buah  Baik 6                2.000.000  
23 02 06 02 01 32 0001-0160 Bangku Sekolah Lokal   CAMPURAN   2007-2013    Buah  Baik 280              56.000.000  
24 02 06 02 04 06 0001-0009 Kipas Angin Mapion   CAMPURAN   2007-2012    Buah  Baik 9                3.000.000  
25 02 06 02 06 12 0001-0002 Wireless Dat   CAMPURAN   2009-2012    Buah  Baik 2                4.500.000  
26 02 06 02 06 13 0001 Megaphone Dat   CAMPURAN   2011    Buah  Baik 1                   750.000  
27 02 06 02 06 14 0001-0003 Microphone Toa   CAMPURAN   2008-2012    Buah  Baik 3                   450.000  
28 02 06 02 06 32 0001 Tiang Bendera Lokal   BAJA   2007    Buah  Baik 1                   500.000  
29 02 06 03 02 01 0001-0012 P.C. Unit Zyrex   CAMPURAN   2007-2012    Buah  KB 12              55.000.000  
30 02 06 03 02 02 0001-0003 Lap Top Acer   CAMPURAN   2009    Buah  Baik 3              22.500.000  
31 02 06 03 04 08 0001-0004 Printer Canon   CAMPURAN   2007-2012    Buah  Baik 4                3.200.000  
32 02 06 03 05 03 0001-0004 Printer Canon   CAMPURAN   2009-2012    Buah  Baik 4                3.800.000  
33 02 06 03 06 04 0001-0002 Modem Smartfren   CAMPURAN   2010-2012    Buah  Baik 2                   650.000  
34 03 11 01 01 01 0001 GEDUNG KANTOR Lokal   Campuran   2012    Buah  Baik 1            150.000.000  
35 03 11 01 10 01 0001-0006 GEDUNG PENDIDIKAN Lokal   Campuran   2012    Buah  Baik 7            600.000.000  
36 02 09 02 12 01 0001-0012 Lambang Negara(Garuda) Lokal   CAMPURAN   2015    Buah  Baik 12                   250.000  
37 02 09 02 12 02 0001-0004 Bendera Merah Putih  Lokal   KAIN   2013    Buah  Baik 4                   200.000  
38 02 09 02 12 03 0001-0012 Gambar Presiden  Lokal   CAMPURAN   2013    Buah  Baik 12                   250.000  
39 02 09 02 12 04 0001-0012 Gambar Wakil Presiden  Lokal   CAMPURAN   2013    Buah  Baik 12                   250.000  
40 02 09 02 12 05 0001-0035 Gambar Tokoh-Tokoh Nasional Lokal   CAMPURAN   2013    Buah  Baik 35                   350.000  
41 02 09 02 04 31 0001-0060 Buku Paket Bahasa Inggris Lokal   Kertas   2014    Buah  Baik 60                2.100.000  
42 02 09 02 04 31 0001-0080 Buku Paket Bahasa Indonesia Lokal   Kertas   2011    Buah  Baik 80                2.880.000  
43 02 09 02 04 31 0001-0070 Buku Penjaskes Lokal   Kertas   2012    Buah  Baik 70                2.450.000  
44 02 09 02 04 31 0001-0120 Buku Pendidikan Komputer Lokal   Kertas   2010    Buah  Baik 120                3.600.000  
45 02 09 02 04 31 0001-0060 Buku Sejarah Lokal   Kertas   2014    Buah  Baik 60                1.800.000  
46 02 09 02 04 31 0001-0060 Buku Paket Sosiologi Lokal   Kertas   2011    Buah  Baik 60                1.800.000  
47 02 09 02 04 31 0001-0060 Buku Paket Matematika Lokal   Kertas   2012    Buah  Baik 60                1.800.000  
48 02 09 02 04 31 0001-0060 Buku Paket Ekonomi Lokal   Kertas   2015    Buah  Baik 60                1.800.000  
49 02 09 02 04 31 0001-0060 Buku Paket Geografi Lokal   Kertas   2014    Buah  Baik 60                1.800.000  
50 02 09 02 04 31 0001-0060 Buku Paket Kimia Lokal   Kertas   2012    Buah  Baik 60                1.800.000  
51 02 09 02 04 31 0001-0061 Buku Paket Biologi Lokal   Kertas   2012    Buah  Baik 60                1.800.000  
52 02 09 02 04 31 0001-0060 Buku Paket Agama Lokal   Kertas   2013    Buah  baik 60                1.800.000  
53 02 09 02 04 31 0001-0060 Buku Bahasa Inggris Lokal   Kertas   2013    Buah  Baik 60                1.800.000  
Jumlah       2.032.060.000  






























 




Tanjung Raja,  Desember 2015






Pihak yang menerima,







Pihak yang menyerahkan,




























































 




..............................................







Drs. THOHIR HAMIDI, M.Si.
















NIP.196510291995121001




























































































































































































































No comments:

Post a Comment