Friday, 12 February 2016

Hasil Seleksi Penerimaan Siswa Baru Tahun 2015 SMAN Gatra










PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 3 TANJUNG RAJA
Alamat: Jl. Raya Lintas Timur Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir











REKAP DAFTAR SISWA YANG DITERIMA
DI SMA NEGERI 3 TANJUNG RAJA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
 
Nomor Nama Nilai Raport (123) Nilai Tes Total Rangking Ket
Urut Tes Jml Rata2 30% Jml 70%
1 122 Widi Astuti 2902 967,33 290,2 560 392 682,2 1 Lulus
2 145 Novri Wanda 2574 858 257,4 580 406 663,4 2 Lulus
3 032 Oktariani 2841 947 284,1 520 364 648,1 3 Lulus
4 033 Destri 2881 960,33 288,1 500 350 638,1 4 Lulus
5 038 Monika Utami 3015 1005 301,5 480 336 637,5 5 Lulus
6 057 Fellicia Fallevy 2858 952,67 285,8 500 350 635,8 6 Lulus
7 146 Jefri Ardandi 2551 850,33 255,1 540 378 633,1 7 Lulus
8 010 Utari Maghfirah  3508 1169,3 350,8 400 280 630,8 8 Lulus
9 039 Meisasi Santaresta 2910 970 291 480 336 627 9 Lulus
10 035 Anggi Yuniarti 2757 919 275,7 500 350 625,7 10 Lulus
11 040 Wahyuni 2750 916,67 275 500 350 625 11 Lulus
12 015 Socha Wella 3429 1143 342,9 400 280 622,9 12 Lulus
13 016 Sara Lusiana 2707 902,33 270,7 500 350 620,7 13 Lulus
14 058 Hilda Elya 2820 940 282 480 336 618 14 Lulus
15 014 Sartika Ulandari 2662 887,33 266,2 500 350 616,2 15 Lulus
16 128 Dela Yuniar 2786 928,67 278,6 480 336 614,6 16 Lulus
17 076 Nabila Erisa 2591 863,67 259,1 500 350 609,1 17 Lulus
18 123 Devi Safitri 2846 948,67 284,6 460 322 606,6 18 Lulus
19 144 Wahyu Prasetyo 2426 808,67 242,6 520 364 606,6 19 Lulus
20 063 Ahmad Azhari 3389 1129,7 338,9 380 266 604,9 20 Lulus
21 084 Rani Febiyandari 2747 915,67 274,7 460 322 596,7 21 Lulus
22 019 Rahma Wati 2511 837 251,1 480 336 587,1 22 Lulus
23 132 Dian Komala 2651 883,67 265,1 460 322 587,1 23 Lulus
24 140 Lisa Indriani 2633 877,67 263,3 460 322 585,3 24 Lulus
25 002 Meli dwi Anggraini 2489 829,67 248,9 480 336 584,9 25 Lulus
26 083 Dendi Pratama 2622 874 262,2 460 322 584,2 26 Lulus
27 148 Ilham 2435 811,67 243,5 480 336 579,5 27 Lulus
28 100 Deri Wahyudi 2529 843 252,9 460 322 574,9 28 Lulus
29 147 Yoga Anggara 2505 835 250,5 460 322 572,5 29 Lulus
30 005 Murti Dewi 2918 972,67 291,8 400 280 571,8 30 Lulus
31 124 Ayu Sapitri 2771 923,67 277,1 420 294 571,1 31 Lulus
32 042 Masito 2897 965,67 289,7 400 280 569,7 32 Lulus
33 137 Aldi Ramadhan 2461 820,33 246,1 460 322 568,1 33 Lulus
34 101 Serly Cantika Putri 2429 809,67 242,9 460 322 564,9 34 Lulus
35 066 Imelda 2846 948,67 284,6 400 280 564,6 35 Lulus
36 044 Adeltia 2839 946,33 283,9 400 280 563,9 36 Lulus
37 080 Uly Sastri 2554 851,33 255,4 440 308 563,4 37 Lulus
38 065 Natalia Sari 2824 941,33 282,4 400 280 562,4 38 Lulus
39 004 Tasya Destian 2676 892 267,6 420 294 561,6 39 Lulus
40 030 Rizky Apriani 2955 985 295,5 380 266 561,5 40 Lulus
41 001 Chika Izzatul Jannah 2521 840,33 252,1 440 308 560,1 41 Lulus
42 121 Diki Ramadhan 2633 877,67 263,3 420 294 557,3 42 Lulus
43 106 Feri Ardiansyah 2487 829 248,7 440 308 556,7 43 Lulus
44 018 Meri Febrianti 3294 1098 329,4 320 224 553,4 44 Lulus
45 108 Citra Pertiwi 2447 815,67 244,7 440 308 552,7 45 Lulus
46 099 Nurlela 2425 808,33 242,5 440 308 550,5 46 Lulus
47 078 Istiqomah 2564 854,67 256,4 420 294 550,4 47 Lulus
48 130 Kartika 2703 901 270,3 400 280 550,3 48 Lulus











Nomor Nama Nilai Raport (123) Nilai Tes Total Rangking Ket
Urut Tes Jml Rata2 30% Jml 70%
49 131 Mutiara 2684 894,67 268,4 400 280 548,4 49 Lulus
50 143 Umi Kalsum 2683 894,33 268,3 400 280 548,3 50 Lulus
51 021 Ari Martin 2674 891,33 267,4 400 280 547,4 51 Lulus
52 064 Happy Ramadhan 2814 938 281,4 380 266 547,4 52 Lulus
53 103 Putri Soleha 2529 843 252,9 420 294 546,9 53 Lulus
54 012 Selpiyana Handayani 2526 842 252,6 420 294 546,6 54 Lulus
55 150 M.Syaipudin Roni 2525 841,67 252,5 420 294 546,5 55 Lulus
56 024 Fitria 2785 928,33 278,5 380 266 544,5 56 Lulus
57 047 Seh Putra Ahmad Akbar 2641 880,33 264,1 400 280 544,1 57 Lulus
58 111 Jaka Agustar 2488 829,33 248,8 420 294 542,8 58 Lulus
59 120 Areni 2620 873,33 262 400 280 542 59 Lulus
60 023 Hasna Hartati 2755 918,33 275,5 380 266 541,5 60 Lulus
61 075 Sarmila 2604 868 260,4 400 280 540,4 61 Lulus
62 028 Fitria Utami 2867 955,67 286,7 360 252 538,7 62 Lulus
63 113 Wiwin Alvina Damayanti 2586 862 258,6 400 280 538,6 63 Lulus
64 048 Agustian Pratama 2999 999,67 299,9 340 238 537,9 64 Lulus
65 095 Dea Ananda 2436 812 243,6 420 294 537,6 65 Lulus
66 050 Hadi Irpan 2550 850 255 400 280 535 66 Lulus
67 055 M.Randi Nopriadi 2961 987 296,1 340 238 534,1 67 Lulus
68 027 Tri Wahyuni 2814 938 281,4 360 252 533,4 68 Lulus
69 003 Wela Isnanda  2806 935,33 280,6 360 252 532,6 69 Lulus
70 125 Yuliana 2658 886 265,8 380 266 531,8 70 Lulus
71 074 Dwi Amalia 2641 880,33 264,1 380 266 530,1 71 Lulus
72 082 Fitri Helvira  2635 878,33 263,5 380 266 529,5 72 Lulus
73 085 Monika Fitriyanti 2495 831,67 249,5 400 280 529,5 73 Lulus
74 138 Evi Putri Nanda Sari 2477 825,67 247,7 400 280 527,7 74 Lulus
75 041 Rini Antika 2751 917 275,1 360 252 527,1 75 Lulus
76 133 Rhima Alvina 2606 868,67 260,6 380 266 526,6 76 Lulus
77 006 Hoirullah 2580 860 258 380 266 524 77 Lulus
78 135 Renggi Saputra 2578 859,33 257,8 380 266 523,8 78 Lulus
79 077 Windi 2427 809 242,7 400 280 522,7 79 Lulus
80 117 Alvin Chandra 2556 852 255,6 380 266 521,6 80 Lulus
81 141 Uci Ulandari 2553 851 255,3 380 266 521,3 81 Lulus
82 017 Seli Marlinda 2552 850,67 255,2 380 266 521,2 82 Lulus
83 011 Marini 2544 848 254,4 380 266 520,4 83 Lulus
84 026 Regi Ramadon 2539 846,33 253,9 380 266 519,9 84 Lulus
85 110 Ardela Septia Karlingga Ulandari 2535 845 253,5 380 266 519,5 85 Lulus
86 114 Elga Damayanti 2491 830,33 249,1 380 266 515,1 86 Lulus
87 129 Mery Yulinda 2609 869,67 260,9 360 252 512,9 87 Lulus
88 127 Diah Lestari 2604 868 260,4 360 252 512,4 88 Lulus
89 134 Sri Gina 2455 818,33 245,5 380 266 511,5 89 Lulus
90 046 Teguh Pasaribu 2696 898,67 269,6 340 238 507,6 90 Lulus
91 086 Lilis Suryani 2545 848,33 254,5 360 252 506,5 91 Lulus
92 067 Marini Aprilia 2662 887,33 266,2 340 238 504,2 92 Lulus
93 081 Putri Selpiana 2489 829,67 248,9 360 252 500,9 93 Lulus
94 054 Muhammad Kevin 2628 876 262,8 340 238 500,8 94 Lulus
95 049 Muhammad Arief 2608 869,33 260,8 340 238 498,8 95 Lulus
96 090 Feby Gunawan 2468 822,67 246,8 360 252 498,8 96 Lulus
97 087 Krisda Melinda 2595 865 259,5 340 238 497,5 97 Lulus
98 043 Siti Nurjanah 2867 955,67 286,7 300 210 496,7 98 Lulus
99 136 A.Elvin Septiawan 2435 811,67 243,5 360 252 495,5 99 Lulus
100 094 Reza Irawan 2413 804,33 241,3 360 252 493,3 100 Lulus
101 112 Indah Sari  2508 836 250,8 340 238 488,8 101 Lulus
102 008 Adam Jhorky 2759 919,67 275,9 300 210 485,9 102 Lulus
103 029 Novita Sari 2563 854,33 256,3 320 224 480,3 103 Lulus
104 037 Rosianah 2702 900,67 270,2 300 210 480,2 104 Lulus











Nomor Nama Nilai Raport (123) Nilai Tes Total Rangking Ket
Urut Tes Jml Rata2 30% Jml 70%
105 153 Muhammad Albar 2395 798,33 239,5 340 238 477,5 105 Lulus
106 025 Riyan Andika 2530 843,33 253 320 224 477 106 Lulus
107 045 Tedi Noprisansyah 2663 887,67 266,3 300 210 476,3 107 Lulus
108 069 Ansani 2597 865,67 259,7 300 210 469,7 108 Lulus
109 118 Yaddiya Almaidah 2451 817 245,1 320 224 469,1 109 Lulus
111 079 Harviranti Marcelina 2420 806,67 242 320 224 466 111 Lulus
112 098 Iswahyudi 2420 806,67 242 320 224 466 112 Lulus
113 007 Firdaus 2553 851 255,3 300 210 465,3 113 Lulus
114 020 Lucky 2691 897 269,1 280 196 465,1 114 Lulus
115 119 Afredi 2689 896,33 268,9 280 196 464,9 115 Lulus
116 102 Putri Ayu Lestari 2529 843 252,9 300 210 462,9 116 Lulus
117 107 Misnianis 2496 832 249,6 300 210 459,6 117 Lulus
118 060 Ravina Safitri 2635 878,33 263,5 280 196 459,5 118 Lulus
119 116 Wahyu Riswandi 2495 831,67 249,5 300 210 459,5 119 Lulus
120 115 Selviyani 2491 830,33 249,1 300 210 459,1 120 Lulus
121 062 Aan Saputra 2486 828,67 248,6 300 210 458,6 121 Lulus
122 009 Neli Apri Yani 2478 826 247,8 300 210 457,8 122 Lulus
123 059 Supantri Saputra 2617 872,33 261,7 280 196 457,7 123 Lulus
124 097 Lola Amalia 2470 823,33 247 300 210 457 124 Lulus
125 126 Ditha Irmalamanda 2583 861 258,3 280 196 454,3 125 Lulus
110 093 Andi Irawan 2400 800 240 300 210 450 110 Lulus
126 072 Linda Sari 2539 846,33 253,9 280 196 449,9 126 Lulus
127 155 Lia Ambarini 2391 797 239,1 300 210 449,1 127 Lulus
128 013 Emiyati 2526 842 252,6 280 196 448,6 128 Lulus
129 061 M.Iqbal 2373 791 237,3 300 210 447,3 129 Lulus
130 156 M.Rio Saputra 2371 790,33 237,1 300 210 447,1 130 Lulus
131 070 Roby Dian Dika 2498 832,67 249,8 280 196 445,8 131 Lulus
132 089 Muhammad Rifki 2357 785,67 235,7 300 210 445,7 132 Lulus
133 088 Nia Lufia Hesti 2491 830,33 249,1 280 196 445,1 133 Lulus
134 149 Jaka Mahendra 2335 778,33 233,5 300 210 443,5 134 Lulus
135 052 Robi Agusni 2891 963,67 289,1 220 154 443,1 135 Lulus
136 034 Tiara 2731 910,33 273,1 240 168 441,1 136 Lulus
137 073 Rara Yunia Ningsi 2447 815,67 244,7 280 196 440,7 137 Lulus
138 105 Dela Sapira 2439 813 243,9 280 196 439,9 138 Lulus
139 158 Hidayat Tulloh 2145 715 214,5 320 224 438,5 139 Lulus
140 092 Ichsanul Arief 2424 808 242,4 280 196 438,4 140 Lulus
141 104 Renaldi 2412 804 241,2 280 196 437,2 141 Lulus
142 159 Ilham Maulana 2404 801,33 240,4 280 196 436,4 142 Lulus
143 154 Ahmad Rizki 2387 795,67 238,7 280 196 434,7 143 Lulus
144 109 Sevti Virawati 2525 841,67 252,5 260 182 434,5 144 Lulus


















Tanjung Raja, 5 Juni 2015

Mengetahui



Kepala Sekolah,

Ketua Komite  SMAN 3 Tanjung Raja









































MULYADI



Drs Thohir Hamidi, M.Si







NIP 196510291995121001











Mengesahkan
a.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir
Kasi Kurikulum SMP, SMA/SMK

































MARSUDI, S.Pd., MM.
NIP 196702031991031005








PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 3 TANJUNG RAJA
Alamat: Jl. Raya Lintas Timur Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir











REKAP DAFTAR SISWA YANG TIDAK DITERIMA
DI SMA NEGERI 3 TANJUNG RAJA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

































Nomor Nama Nilai Raport (123) Nilai Tes Total Rangking Ket
Urut Tes Jml Rata2 30% Jml 70%
1 053 M Rusman Hadi 2567 855,67 256,7 240 168 424,7 149 Tdk Lulus
2 096 Lusiana 2409 803 240,9 260 182 422,9 150 Tdk Lulus
3 152 Anggi Wijaya 2353 784,33 235,3 260 182 417,3 151 Tdk Lulus
4 056 Muhammad Meisandi 2586 862 258,6 220 154 412,6 152 Tdk Lulus
5 151 Juwita 2861 953,67 286,1 0 0 286,1 153 Tdk Lulus
6 142 Deva Octariani 2565 855 256,5 0 0 256,5 154 Tdk Lulus
7 157 Feri Gunawan 2451 817 245,1 0 0 245,1 155 Tdk Lulus
8 071 Khodri Romadhan 2230 743,33 223 0 0 223 156 Tdk Lulus
9 068 Natasya Maurena 2150 716,67 215 0 0 215 157 Tdk Lulus
10 022 Amancik 2078 692,67 207,8 0 0 207,8 158 Tdk Lulus
11 031 Yopi Iskandar 2070 690 207 0 0 207 159 Tdk Lulus








































Tanjung Raja, 5 Juni 2015

Mengetahui



Kepala Sekolah,

Ketua Komite  SMAN 3 Tanjung Raja









































MULYADI



Drs Thohir Hamidi, M.Si







NIP 196510291995121001












































Mengesahkan
a.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir
Kasi Kurikulum SMP, SMA/SMK

































MARSUDI, S.Pd., MM.
NIP 196702031991031005











































































































































Ogan Ilir Black.jpg

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 3 TANJUNG RAJA
Alamat: Jl. Raya Lintas Timur Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir











REKAP DAFTAR SISWA YANG DICADANGKAN
DI SMA NEGERI 3 TANJUNG RAJA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

































Nomor Nama Nilai Raport (123) Nilai Tes Total Rangking Ket
Urut Tes Jml Rata2 30% Jml 70%
1 091 Ani fitri Yani 2658 886 265,8 240 168 433,8 145 Cadangan
2 036 Mira Purnamasari 2650 883,33 265 240 168 433 146 Cadangan
3 139 Hapizin 2644 881,33 264,4 240 168 432,4 147 Cadangan
4 051 Diki Prayuda 2510 836,67 251 250 175 426 148 Cadangan

No comments:

Post a Comment